|
Wakacje, Last Minute
 | Polozenie | Aparthotel Olympic Suites Lloret de Mar ladny osrodek Aparthotel Olympic Park/ Aparthotel Olympic Garten & Suites na obrzezach miejscowosci Lloret. Do plazy i pelnego rozrywek centrum okolo 1000 m. W poblizu kilka barów i male sklepy. |
|---|
| Wyposazenie Aparthotel Olympic Suites Lloret de Mar | nowoczesny i zadbany kompleks hotelowy z duza oferta sportowa i miedzynarodowa atmosfera. Osrodek sklada sie ze znanego hotelu Olympic Park (352 pokoje), zbudowanego w 1995 r. hotelu Olympic Garden (132 pokoje) oraz komfortowego, oddanego w 2003 r. aparthotelu Olympic Suites (83 pokoje i 79 apartamentów). Duzy kompleks ogrodowy z miejscem do opalania, tarasem slonecznym, lezakami (gabki za oplata) i parasolami. Bar przy basenie. | | Hotel Aparthotel Olympic Park/ Aparthotel Olympic Garten | duzy hol z recepcja, bar z przekaskami z tarasem, 2 klimatyzowane restauracje, swietlica, sala TV i wideo, maly butik, windy. |
|---|
| Aparthotel Olympic Suites | oryginalnie zaprojektowany hol z recepcja, miejsca do siedzenia, bar, jadalnia, windy, duza sala konferencyjna. |
|---|
| Fitness | duzy basen z brodzikiem. Dodatkowy basen. Kryty basen, tenis stolowy. Za oplata bilard, tenis (3 korty z miekka nawierzchnia i oswietleniem). Nauka tenisa za oplata. Dobrze wyposazone centrum fitness z miejscem do cwiczen gimnastycznych, aerobik, 2 duze silownie, sauna, solarium, masaze, whirpool, kryty basen, basen zewnetrzny, kort do gry w squash. Korzystanie za oplata (atrakcyjna cena dla gosci Neckermanna: ok. 11 EURO za dzien, 36 EURO za tydzien). |
|---|
| Rozrywka | dyskoteka z izolacja dzwiekowa w piwnicy (bezplatne wejscie dla gosci Neckermanna). Kilka razy w tygodniu imprezy taneczne, pokazy flamenco, w ciagu dnia i wieczorem program animacyjny. |
|---|
| Dzieci | maly plac zabaw. Program animacyjny i mini klub. |
|---|
| Pokoje | dobrze wyposazone, z lazienka, WC, telefonem, TV sat, klimatyzacja, sejfem do wynajecia, balkonem. |
|---|
| Olympic Park 1A/2A | w pelni odnowione (ok. 20 m2). |
|---|
| Olympic Garden 1A/2A | nowoczesnie i dobrze wyposazone (ok. 25 m2). |
|---|
| Olympic Suites 2A/2B | w nowym budynku, komfortowe i przestronne. |
|---|
| A2A | pokoje rodzinne (ok. 30 m2), nowoczesnie i gustownie wyposazone, w jasnych kolorach. Lazienka (2 umywalki), WC, suszarka. Salon z rozkladanym tapczanem dla trzeciej osoby. Pokój dwuosobowy oddzielony szklanymi, suwanymi drzwiami. Telefon, 2 x TV sat, sejf do wynajecia, klimatyzacja, balkon. |
|---|
| A2B | apartament (ok. 35 m2) z wyposazeniem jak A2A, ale dodatkowo wneka kuchenna (2-palnikowa kuchenka, lodówka), stól. |
|---|
| Wyzywienie | 2 posilki, pelne wyzywienie (bufet sniadaniowy, obiadowy i kolacyjny) lub All Inclusive. Napój do kolacji wliczony w cene (1/4 l wody, L l wina, piwo lub lemoniada; w Olympic Garden i Olympic Suites przez caly sezon, w Olympic Park do 19.06. i od 18.09.). |
|---|
| All inclusive | pelne wyzywienie, napoje do posilków, napoje w barze (lokalne) 10.00-24.00., dla dzieci lody, przekaski (12.00-13.00., 17.00-18.00), mini klub, codziennie 1 godz. wstepu do centrum fitness. |
|---|
| Nplus | oferta rodzinna, pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania, kryty basen, napój do kolacji w cenie, niestrzezony parking w marcu i kwietniu. |
|---|
| Olympic Park/ Garden A2A | 2 doroslych + 1-2 dzieci (2-11 lat): pierwsze dziecko 100%; w sezonie D, E: 50%, drugie dziecko (2-11 lat): 50%, ew. 1-2 dzieci (od 12 lat): 40% na tapczanie lub dostawce. |
|---|
| Olympic Suites A2B | 2 doroslych + 1-3 dzieci (2-12 lat): 75%, ew. (od 12 lat): 40% na tapczanie. |
|---|
| Oferta specjalna | 7=6, 14=12 w terminie 03.05.-19.06., 18.09.-16.10. 21=18 w terminie 03.05.-19.06., 18.09.-16.10. |
|---|
| Parkowanie | strzezony, czesciowo zadaszony parking (ok. 8 EURO/ noc, ok. 44 EURO/ tydzien). |
|---|
| Znizka przy wczesniejszej rezerwacji | przy rezerwacji do 31.03. otrzymuja Panstwo 10% znizki. |
|---|
| Zwierze domowe | nie. |
|---|
| Przyjazd i wyjazd/ minimalny czas pobytu | codziennie/ 3 noce. |
| Wicej informacji: Aparthotel Olympic Park |
|
|
|
|